JUAL PROJECTOR » jual Projector Panasonic |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
jakartamultimediaprojector.com Menjual Projector Panasonic PT-DW530U
Untuk instalasi yang mudah untuk penggantian sistem yang ada, PT-DW530U menawarkan pergeseran horizontal / vertikal-lensa wide dan teknologi lensa zoom 2x untuk mengakomodasi berbagai ukuran kamar. Peningkatan keandalan dan mengurangi biaya pemeliharaan dimungkinkan oleh optik baru dirancang debu asli tahan, mudah belakang akses sistem penggantian lampu dan jaringan LAN kontrol browser web untuk pemantauan mudah dan pemeliharaan
| Screen Size: | 1.02-7.62 m (40-300 inches), 16:10 aspect ratio |
| Native Resolution: | 1280 x 800 |
| Brightness (ANSI lumens): | 4,000 lumens (lamp mode: NORMAL) |
| Lamp Type: | 300 W (max. 310 W) UHM lamp |
| Optical Axis Shift: | Vertical: +70% (manual), horizontal: +/- 10% (manual) |
| Lens: | Manual zoom (2x zoom), manual focus F 2.0-3.4, f 21.5-43.0mm |
| Power Supply: | 100-240 V AC, 5.0-1.9 A, 50/60 Hz |
| Power Consumption: | 415 W (500 VA) (0.3 W at 100-120 V AC, 0.4 W at 220-240 V AC with standby mode set to ECO 1, 15 W with standby mode set to NORMAL) |
| Panel Size: | .65" diagonal (16:10 aspect) |
| Display Method: | DLP TM chip x 1, DLP TM system |
| Pixels: | 1,024,000 (1,280 x 800) x 1, total of 1,024,000 pixels |
| Center-to-corner uniformity: | 90% |
| RGB: | fH: 15 kHz - 100 kHz, fV: 24 Hz - 120 Hz, dot clock: 162 MHz or lower |
| S-Video/Video: | fH: 15.75 kHz, fV: 60 Hz [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60] |
| Keystone correction range: | Vertical: ±40° |
| Installation: | Ceiling/floor, front/rear |
| DVI-D in: | DVI-D 24-pin x 1 DVI 1.0 compliant 480p, 576p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/24p, 1080/24sF, 1080/25p, 1080/30p, 1080/60p, 1080/50p,VGA (640 x 480)-WUXGA (1,920 x 1,200), compatible with non-interlaced signals only, dot clock: 25 - 162 MHz |
| Power cord length: | 3.0 m (9 ft 10 in) |
| Dimensions (W X H X D): | 332 x 168 2 x 484.5 mm (13-1/16˝ x 6-5/8˝ 3 x 19-1/16˝ ) (including the lens) |
| Weight 4: | Approximately 8.5 kg (18.7lbs) |
| Operating temperature 5: | 0°C-45°C (32°F-113°F) |
| Operating humidity: | 20%-80% (no condensation) |
| Supplied accessories: | Power cord with security lock, wireless remote control unit, batteries for remote control (AA type) x 2, wire rope, software CD-ROM (Logo Transfer Software, Multi Projector Monitoring & Control Software Ver. 2, Wireless Manager ME 5.5) |
| REMOTE 1 IN: | M3 jack x 1 (for wired remote control) |
| LAN: | RJ-45 for network connection, 10Base-T/100Base-TX, compliant with PJLink TM |
| S-VIDEO In: | Mini DIN 4-pin x 1 (S-Video) |
| VIDEO In: | BNC x 1 (composite video) |
| SERIAL IN: | D-sub 9-pin (female) x 1 (for external control, RS-232C compliant) |
| HDMI IN: | HDMI 19-pin × 1, Deep Color, HDCP compatible 480p, 576p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/24p, 1080/24sF, 1080/25p, 1080/30p, 1080/60p, 1080/50p |
| RGB 1 IN: | BNC x 5 |
| RGB 2 IN: | D-Sub HD 15-pin (female) x 1 |
| HDMI/DVI/D: | fH: 27 kHz - 100 kHz, fV: 24 Hz - 120 Hz, dot clock: 25 MHz - 162 MHz |
| WIRELESS MODULE: | Connector for optional wireless module ET-WM200U/WM200E × 1 |
| DLP™ chip Panel size: | 16.5 mm (0.65 inches) diagonal, 16:10 aspect ratio |
| DLP™ chip Display Method: | DLP™ chip x 1, DLP™ projection system |
| DLP™ chip Pixels: | 1,024,000 (1,280 x 800) pixels |
| Lamp: | 300 W (max. 310 W) UHM lamp |
| Brightness 6: | 4,000 lumens (lamp mode: NORMAL) |
| Scanning Frequency RGB 7: | fH: 15 kHz-100 kHz, fV: 24 Hz-120 Hz, dot clock: 162 MHz or lower |
| Scanning Frequency S-Video/Video: | fH: 15.75 kHz, fV: 60 Hz [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60] fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [PAL/PAL-N/SECAM] |
| Terminal - SERIAL IN 8: | D-sub 9-pin (female) x 1 (for external control, RS-232C compliant) |
| Terminal - Video In: | BNC x 1 (composite video) |
| Terminal - S Video In: | Mini DIN 4-pin x 1 (S-Video) |
| Terminal - LAN: | RJ-45 x 1 (for network connection, 10Base-T/100Base-TX, compliant with PJLink™) |
| Terminal - RGB 2 IN: | D-sub HD 15-pin (female) x 1 (RGB/ YPBPR x 1) |
| Resolution: | 1,280 x 800 pixels (Input signals that exceed this resolution will be converted to 1,280 x 800 pixels. |
| Terminal - RGB 1 IN: | BNC x 5 (RGB/ YPBPR x 1) |
| Contrast: | 2,000:1 (full on/full off) |
| Optical axis shift - Horizontal: | ±10% from center of screen (manual) |
| Optical axis shift - Vertical: | +70% from center of screen (manual) |
| Scanning frequency HDMI/DVI-D: | fH: 27 kHz-100 kHz, fV: 24 Hz-120 Hz, dot clock: 25 MHz-162 MHz |
| Terminal - AUDIO IN 1: | RCA x 2 (L, R x 1), 0.5 Vrms |
| Terminal - AUDIO IN 3: | M3 x 1 (L, R x 1), 0.5 Vrms |
| Terminal - AUDIO IN 2: | M3 x 1 (L, R x 1), 0.5 Vrms |
| Terminal - AUDIO OUT: | M3 x 1 (L, R x 1) (monitor out: 0-2.0 Vrms, variable) |
| Terminal - REMOTE IN: | D-sub 9-pin (female) x 1 for external control (contact control) |
| Terminal - WIRELESS MODULE: | Connector for optional wireless module ET-WM200 x 1 |
1 Ketika modus siaga diatur ke ECO, fungsi jaringan seperti listrik di lebih dari LAN tidak akan beroperasi. Juga, hanya perintah tertentu dapat diterima untuk kontrol eksternal menggunakan terminal serial .:
2 Dengan kaki pada posisi terpendek .:
3 Dengan kaki pada posisi terpendek .:
4 Nilai rata-rata. Mungkin berbeda tergantung pada model .:
5 Kisaran suhu operasi 0 ° C (32 ° F) hingga 40 ° C (104 ° F) bila digunakan dalam modus Tinggi Altitude (1.400 m [4.593 kaki] untuk 2.700 m [8.858 kaki]). Juga, jika suhu lingkungan melebihi 40 ° C (104 ° F) (35 ° C [95 ° F] dalam mode tinggi-Altitude) bila menggunakan semua empat lampu, output cahaya dapat dikurangi sekitar 30% untuk melindungi proyektor. :
6 Pengukuran, mengukur kondisi, dan metode notasi semua sesuai dengan standar internasional ISO 21118 .:
7 reproduksi gambar halus mungkin tidak mungkin ketika sinyal video gerak dengan frekuensi vertikal selain 50 atau 60 Hz adalah masukan .:
8 Hubungi dealer Anda untuk rincian ketika kontrol menggunakan RS-232C atau RS-422 diperlukan .
Untuk pembelian Silahkan hubungi di kontak kami yang tersedia.




www.jakartamultimediaprojector Pusat Pen Jualan Multimedia projector yang men Jual Bracket Projector Gantung.Jual Screen Projector / Layar Proyektor Manual,Tripod,Motorized
Fastfold,Portable,Fixscreen dan Kami Terima Jasa Service Projector dan Jasa Pasang Projector atau Jasa Instalasi Projector